単複馬券マニアTop > 調教師データ > 安田隆行調教師
安田隆行調教師
| 順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川田将雅 | 9- 7- 5-41/62 | 14.5% | 25.8% | 33.9% | 92 | 80 |
| 2 | 岩田康誠 | 8- 1- 6-22/37 | 21.6% | 24.3% | 40.5% | 82 | 71 |
| 3 | 福永祐一 | 3- 2- 0- 3/ 8 | 37.5% | 62.5% | 62.5% | 118 | 138 |
| 4 | 北村友一 | 2- 2- 1-23/28 | 7.1% | 14.3% | 17.9% | 28 | 40 |
| 5 | 武豊 | 2- 1- 1- 6/10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 83 | 62 |
| 6 | 後藤浩輝 | 2- 1- 0- 4/ 7 | 28.6% | 42.9% | 42.9% | 75 | 60 |
| 7 | 安藤勝己 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 83 | 103 |
| 8 | 和田竜二 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 31 | 145 |
| 9 | 勝浦正樹 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 216 | 130 |
| 10 | 吉田隼人 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 106 | 30 |
馬券力育成メールセミナー
単複競馬の福永さん作成のメールセミナーです。無料とは思えないクオリティなので、ぜひ購読してみてください!
この無料メールセミナーを申し込まれた場合、坂口勇人によって
メールマガジン「単複馬券で勝ち続ける男の重賞レース予想」(0000149963)代理登録されます。
メールマガジンは「まぐまぐ!」のシステムを利用して配信されています。
登録されたメールマガジンは以下のページから解除することができます。
http://archive.mag2.com/0000149963/index.html
※なお、「まぐまぐ!」が発行している公式メールマガジンには登録されません。
関連エントリー
単複馬券マニアTop > 調教師データ > 安田隆行調教師