単複馬券マニアTop > 調教師データ > 佐々木晶三調教師
佐々木晶三調教師
| 順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤哲三 | 9- 3- 6-52/70 | 12.9% | 17.1% | 25.7% | 58 | 52 |
| 2 | 安藤勝己 | 3- 6- 3- 3/15 | 20.0% | 60.0% | 80.0% | 45 | 140 |
| 3 | 武豊 | 3- 2- 0- 2/ 7 | 42.9% | 71.4% | 71.4% | 81 | 97 |
| 4 | ペリエ | 3- 0- 1- 2/ 6 | 50.0% | 50.0% | 66.7% | 133 | 120 |
| 5 | 鮫島良太 | 2- 1- 1- 9/13 | 15.4% | 23.1% | 30.8% | 154 | 63 |
| 6 | 中村将之 | 2- 1- 1-11/15 | 13.3% | 20.0% | 26.7% | 920 | 112 |
| 7 | 岩田康誠 | 1- 2- 1- 6/10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 46 | 75 |
| 8 | 勝浦正樹 | 1- 1- 2- 9/13 | 7.7% | 15.4% | 30.8% | 15 | 226 |
| 9 | 角田晃一 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 256 | 168 |
| 10 | 石橋脩 | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 190 | 215 |
馬券力育成メールセミナー
単複競馬の福永さん作成のメールセミナーです。無料とは思えないクオリティなので、ぜひ購読してみてください!
この無料メールセミナーを申し込まれた場合、坂口勇人によって
メールマガジン「単複馬券で勝ち続ける男の重賞レース予想」(0000149963)代理登録されます。
メールマガジンは「まぐまぐ!」のシステムを利用して配信されています。
登録されたメールマガジンは以下のページから解除することができます。
http://archive.mag2.com/0000149963/index.html
※なお、「まぐまぐ!」が発行している公式メールマガジンには登録されません。
関連エントリー
単複馬券マニアTop > 調教師データ > 佐々木晶三調教師